APT_Report: Exploit
Dossier ID: a16af254-f482-4da9-b24c-28f244519d29
Reports
5 reports found
| Report Title↓ | Published Date | TLP Level | Admiralty Code | Threat Score | Created By | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zero-day-cve-2024-4351-report.pdf | 2024-11-13 | TLP:CLEAR | ADMIRALTY:B2 | 86 | dogesec | |||
| [v2] EU-24-Tsai-WorstFit-Unveiling-Hidden-Transformers-in-Windows-ANSI | 2025-01-13 | TLP:CLEAR | ADMIRALTY:B2 | 75 | dogesec | |||
| USA-26-Stagg-Breaking-Trust-Boundaries-REV-01.pdf | 2026-08-06 | TLP:CLEAR | ADMIRALTY:B2 | 80 | dogesec | |||
| Reversing a Recall | 2026-07-28 | TLP:CLEAR | ADMIRALTY:B2 | 85 | dogesec | |||
| A journey into the forgotten Null Session and MS-RPC interfaces | 2024-05-22 | TLP:CLEAR | ADMIRALTY:B2 | 65 | dogesec |
